<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/index.rss">
		<title>旅人の目</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss</link>
		<description>世界を旅した目に映るニュースや身近な出来事など</description>
		<dc:creator>MATSUMOTO Kazuto (mailto:)</dc:creator>

		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:"/>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/blosxom/0510251746.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510241105.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510232111.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/net/unei/0510192332.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/pri/0510171025.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510120845.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/pc/0510111058.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/0510101426.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510100035.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510081825.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/blosxom/0510060830.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510022120.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510012249.htm"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/blosxom/0510251746.htm">
		<title>コメントスパム</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/blosxom/0510251746.htm</link>
		<description>　心配していたここではなく、touring diaryの方にコメントスパムが初めてやって来た。11時頃に10件続いたが、それで止まったの安心していたら、14時台に2件、16時台に1件。この来方はもしかして手動？　ならこれであきらめてくれたかな。でもリファラがなかったからやっぱりスクリプトだろう。　ここと違ってtouring diaryは検索などではほとんど引っかからないので、なぜ向こうが先？　って一瞬思ったけど、考えてみればこちらはリファラなしのコメントははじいてしまって記録に残らないので気がついてなかっただけかも。　touring diaryで使っているプログラムはblosxomではなく、sb。sbだとコメントスパム対策に引っかかってもそのコメントが非公開になるだけ。書き込みされたとの通知はメールで来ます。もしそれがスパムでなければ、手動でコメントを公開の仕組み。一見良さ気だが、スパムで一々メールが届くのはかなりの迷惑。エラーではじいちゃうblosxomの方が管理は楽で良いかな。　ちなみにリファラが付かずコメントが書き込めなかった方の原因はノートンインターネットセキュリティとほぼ判明。でもリファラが付くように設定を変えてもらえたかどうかは不明…。ノートンインターネットセキュリティは使っている人が多いから、リファラではじくのも問題かな。　とりあえず、ここはリファラなしのコメントも受け付けるコメントスパム対策なしの設定のまま、touring diaryはリファラなしだと非公開コメント扱いという現設定のままで、変更はなし。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-25T18:10+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　心配していたここではなく、<a href="http://kwne.jp/~mam/blog/" title="touring diary">touring diary</a>の方にコメントスパムが初めてやって来た。11時頃に10件続いたが、それで止まったの安心していたら、14時台に2件、16時台に1件。この来方はもしかして手動？　ならこれであきらめてくれたかな。でもリファラがなかったからやっぱりスクリプトだろう。<br />
<!-- more --><br />
　ここと違って<a href="http://kwne.jp/~mam/blog/" title="touring diary">touring diary</a>は検索などではほとんど引っかからないので、なぜ向こうが先？　って一瞬思ったけど、考えてみればこちらはリファラなしのコメントははじいてしまって記録に残らないので気がついてなかっただけかも。<br />
　<a href="http://kwne.jp/~mam/blog/" title="touring diary">touring diary</a>で使っているプログラムはblosxomではなく、sb。sbだとコメントスパム対策に引っかかってもそのコメントが非公開になるだけ。書き込みされたとの通知はメールで来ます。もしそれがスパムでなければ、手動でコメントを公開の仕組み。一見良さ気だが、スパムで一々メールが届くのはかなりの迷惑。エラーではじいちゃうblosxomの方が管理は楽で良いかな。<br />
<br />
　ちなみにリファラが付かずコメントが書き込めなかった方の原因はノートンインターネットセキュリティとほぼ判明。でもリファラが付くように設定を変えてもらえたかどうかは不明…。ノートンインターネットセキュリティは使っている人が多いから、リファラではじくのも問題かな。<br />
　とりあえず、ここはリファラなしのコメントも受け付けるコメントスパム対策なしの設定のまま、<a href="http://kwne.jp/~mam/blog/" title="touring diary">touring diary</a>はリファラなしだと非公開コメント扱いという現設定のままで、変更はなし。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510241105.htm">
		<title>誤報、残念ながら全員死亡？</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510241105.htm</link>
		<description>　昨夜書いた「墜落したナイジェリア機見つかる、５０人生存か」は誤報だったようです。全員死亡、墜落地点もラゴスの近くというのが現時点での報道。　ちなみに昨夜リンクを張った読売の記事はすでに書き換えられています。朝日の同様の記事もすでに変わっていました。毎日のみ「旅客機墜落：５０人前後生存か　ナイジェリア」で書き換えておらず、旅客機墜落：赤十字関係者　「生存者いない模様」を続報で流しています。　　毎日は間違いを訂正しない傾向が強く、あとで突っ込みたくなる記事が残っていることが多いと思っていましたが、今回のはネットでのニュース配信方針の違いが実によく出てますね。　いつも訂正が多いと思うのは読売です。ニュースを読むのに私が使っているソフトは書き換えられるとどこまで読んだか分からなくなり、同じページのニュースをすべて再受信するので、最新ニュースの書き換えはすぐ分かる・・・　しかし、さすがはナイジェリア、誤報の規模が大きい。お役所がいい加減なことを発表する国なんでしょう。滞在中一番怖かったのはポリスという国ですからね。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-24T11:24+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　昨夜書いた「墜落したナイジェリア機見つかる、５０人生存か」は誤報だったようです。全員死亡、墜落地点もラゴスの近くというのが現時点での報道。<br />
　ちなみに昨夜リンクを張った読売の記事はすでに書き換えられています。朝日の同様の記事もすでに変わっていました。毎日のみ「<a href="http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/afro-ocea/news/20051024k0000m030075000c.html" title="MSN-Mainichi INTERACTIVE　アフリカ・オセアニア">旅客機墜落：５０人前後生存か　ナイジェリア</a>」で書き換えておらず、<a href="http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/afro-ocea/news/20051024k0000m030115000c.html" title="MSN-Mainichi INTERACTIVE　アフリカ・オセアニア">旅客機墜落：赤十字関係者　「生存者いない模様」</a>を続報で流しています。<br />
　<!-- more --><br />
　毎日は間違いを訂正しない傾向が強く、あとで突っ込みたくなる記事が残っていることが多いと思っていましたが、今回のはネットでのニュース配信方針の違いが実によく出てますね。<br />
　いつも訂正が多いと思うのは読売です。ニュースを読むのに私が使っているソフトは書き換えられるとどこまで読んだか分からなくなり、同じページのニュースをすべて再受信するので、最新ニュースの書き換えはすぐ分かる・・・<br />
<br />
　しかし、さすがはナイジェリア、誤報の規模が大きい。お役所がいい加減なことを発表する国なんでしょう。滞在中一番怖かったのはポリスという国ですからね。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510232111.htm">
		<title>またまた大きな飛行機墜落事故</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510232111.htm</link>
		<description>MSN-Mainichi : ナイジェリア：１１６人乗り旅客機が墜落　この第一報では離陸直後に墜落とありますが、続報墜落したナイジェリア機見つかる、５０人生存か : YOMIURI ONLINEによれは、墜落は約300キロ(毎日では200キロ)離れた場所。御巣鷹山の時のようにトラブルが発生してから機長がずいぶんがんばったんでしょうか。まだ状況が分かりませんが、これからどんどんニュースが入ってくるでしょう。（いくらアフリカといえ、常任理事国になりたいというナイジェリアだし、半数生存の大事故、米国のハリケーンと重なってもそのままにはならないはず…）　しかし、今度の大事故も各国の発表した航空会社のブラックリストとは関係ない会社でしたね。　悪天での出発が原因となれば、なんか嫌だな。飛行機は乗客が悪天と思っても乗るのを止めるなんて出来ず、航空会社まかせにするしかない乗り物ですからねぇ。　同じ夜にMSN-Mainichi ：ヘリ墜落：アゼルバイジャンで国連チャーター機　５人死亡、やっぱり連鎖？</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-23T21:34+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/afro-ocea/news/20051023k0000e030025000c.html" title="MSN-Mainichi INTERACTIVE　アフリカ・オセアニア">MSN-Mainichi : ナイジェリア：１１６人乗り旅客機が墜落</a><br />
　この第一報では離陸直後に墜落とありますが、続報<a href="http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20051023i313.htm" title="墜落したナイジェリア機見つかる、５０人生存か : 国際 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）">墜落したナイジェリア機見つかる、５０人生存か : YOMIURI ONLINE</a>によれは、墜落は約300キロ(毎日では200キロ)離れた場所。御巣鷹山の時のようにトラブルが発生してから機長がずいぶんがんばったんでしょうか。まだ状況が分かりませんが、これからどんどんニュースが入ってくるでしょう。（いくらアフリカといえ、常任理事国になりたいというナイジェリアだし、半数生存の大事故、米国のハリケーンと重なってもそのままにはならないはず…）<br />
<!-- more --><br />
　しかし、今度の大事故も各国の発表した航空会社のブラックリストとは関係ない会社でしたね。<br />
　悪天での出発が原因となれば、なんか嫌だな。飛行機は乗客が悪天と思っても乗るのを止めるなんて出来ず、航空会社まかせにするしかない乗り物ですからねぇ。<br />
　同じ夜に<a href="http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/mideast/news/20051024k0000m030043000c.html" title="MSN-Mainichi INTERACTIVE　中近東・ロシア">MSN-Mainichi ：ヘリ墜落：アゼルバイジャンで国連チャーター機　５人死亡</a>、やっぱり連鎖？]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/net/unei/0510192332.htm">
		<title>電子本のダウンロード、ZIP版のみ休止</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/net/unei/0510192332.htm</link>
		<description>　Macなどをお使いの方のために用意してあるZIP版は、今日からダウンロードできなくなりました。本来ならばここで書くよりも注文フォームなどを改造すべきですが、ZIP版の注文はないに等しいこともあり、改造はどうすべきかをじっくり考えてからします。　電子本のダウンロード販売を年内くらいを目処に中止することになると思いますので、おそらくサイトの改造はその時一緒。　とりあえずここをお読みにならない方がZIP版の注文を下さった時は、一時的にEXE版と入れ替えればZIP版が再びダウンロード可能になりますから問題はないでしょう。　休止する直接の原因はサーバーの容量が不足しているためですが、選択肢が増えると注文が面倒なのかCD版だけの時に比べ販売数が減っていることが根本的な理由です。読んでもらえないと意味がないですから。　ZIP版の全削除で容量は60MBほど確保できました。これで調子に乗って写真館をどんどん大きくしても容量の心配は無用のはず。といっても明日公開予定の大増量したイエメン写真館は10ページで写真が約100枚、5MB以上。こんな増やし方をしていれば、またすぐいっぱいかな？</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-19T23:53+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　Macなどをお使いの方のために用意してあるZIP版は、今日からダウンロードできなくなりました。本来ならばここで書くよりも注文フォームなどを改造すべきですが、ZIP版の注文はないに等しいこともあり、改造はどうすべきかをじっくり考えてからします。<br />
　電子本のダウンロード販売を年内くらいを目処に中止することになると思いますので、おそらくサイトの改造はその時一緒。<br />
　とりあえずここをお読みにならない方がZIP版の注文を下さった時は、一時的にEXE版と入れ替えればZIP版が再びダウンロード可能になりますから問題はないでしょう。<br />
<!-- more --><br />
　休止する直接の原因はサーバーの容量が不足しているためですが、選択肢が増えると注文が面倒なのかCD版だけの時に比べ販売数が減っていることが根本的な理由です。読んでもらえないと意味がないですから。<br />
<br />
　ZIP版の全削除で容量は60MBほど確保できました。これで調子に乗って写真館をどんどん大きくしても容量の心配は無用のはず。といっても明日公開予定の大増量したイエメン写真館は10ページで写真が約100枚、5MB以上。こんな増やし方をしていれば、またすぐいっぱいかな？]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/pri/0510171025.htm">
		<title>クラッシックのコンサート</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/pri/0510171025.htm</link>
		<description>　クラッシックにあまり興味がない私ですが、昨日初めてピアノリサイタルを聴いてきました。　単に演奏するピアニストが友人なので、一度聴いてみようという気持ちで出かけただけ。途中で退屈するんじゃないかと心配してました。ところが、90分があっという間に終わった感じ、意外にも非常に楽しんでいました。　考えてみれば、日本ではどんなジャンルのコンサートも行きませんが、世界を旅している間はジャンルを問わずなんでも聴きに行くよう心がけ、いつも楽しんできました。パリでシャンソンを聴き、クスコでフォルクローレを聴き、ポルトガルでファドを聴き、ニューヨークでジャズを聴き…、そういえばオーストリアでクラッシックの演奏会を楽しんだ記憶も蘇ってきた。　何でも楽しむ主義なのに"退屈かも"なんて心配をなぜ？　(^^ゞ　日本で行かないのは単に諸外国に比べ高いからっていう事実をすっかり忘れていた。映画だって旅行中は見るのに、日本では成人してから映画館に入っていない…　まっ、このくらいは心掛けないと旅ばかりなんて無理か…　＿|￣|○</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-17T11:01+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　クラッシックにあまり興味がない私ですが、昨日初めて<a href="http://www.h4.dion.ne.jp/~ammh/1016T.html">ピアノリサイタル</a>を聴いてきました。<br />
　単に演奏するピアニストが友人なので、一度聴いてみようという気持ちで出かけただけ。途中で退屈するんじゃないかと心配してました。ところが、90分があっという間に終わった感じ、意外にも非常に楽しんでいました。<br />
<!-- more --><br />
　考えてみれば、日本ではどんなジャンルのコンサートも行きませんが、世界を旅している間はジャンルを問わずなんでも聴きに行くよう心がけ、いつも楽しんできました。パリでシャンソンを聴き、クスコでフォルクローレを聴き、ポルトガルでファドを聴き、ニューヨークでジャズを聴き…、そういえばオーストリアでクラッシックの演奏会を楽しんだ記憶も蘇ってきた。<br />
　何でも楽しむ主義なのに"退屈かも"なんて心配をなぜ？　(^^ゞ<br />
<br />
　日本で行かないのは単に諸外国に比べ高いからっていう事実をすっかり忘れていた。映画だって旅行中は見るのに、日本では成人してから映画館に入っていない…<br />
　まっ、このくらいは心掛けないと旅ばかりなんて無理か…　＿|￣|○]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510120845.htm">
		<title>救援作業打ち切り「集団墓地」に</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510120845.htm</link>
		<description>Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - ＜グアテマラ＞埋没の村、救援作業打ち切り「集団墓地」に　そんなバカな　＿|￣|○　村が救援拒否した理由はCNN.co.jp : 先住民が救助活動の兵士を拒絶　洪水被害のグアテマラの方が詳しいです。　こういった場所にこそ軍隊じゃないNGO組織や日本の緊急援助隊などが駆けつけるべきだったのに…。もう手遅れなんでしょうね。数百人が生き埋めのままで、その場所を集団墓地なんてあまりにひどい。　グアテマラ政府も軍が受け入れられなかったからといって、いきなりこんなこと言わなくても良いのに。村民がさらに反発するのは明白、政治家の考えることは分からない…。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-12T08:53+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051011-00000133-mai-int" title="Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - ＜グアテマラ＞埋没の村、救援作業打ち切り「集団墓地」に">Yahoo!ニュース - 毎日新聞 - ＜グアテマラ＞埋没の村、救援作業打ち切り「集団墓地」に</a><br />
　そんなバカな　＿|￣|○<br />
　村が救援拒否した理由は<a href="http://www.cnn.co.jp/world/CNN200510110025.html" title="CNN.co.jp : 先住民が救助活動の兵士を拒絶　洪水被害のグアテマラ   - ワールド">CNN.co.jp : 先住民が救助活動の兵士を拒絶　洪水被害のグアテマラ</a>の方が詳しいです。<br />
<!-- more --><br />
　こういった場所にこそ軍隊じゃないNGO組織や日本の緊急援助隊などが駆けつけるべきだったのに…。もう手遅れなんでしょうね。数百人が生き埋めのままで、その場所を集団墓地なんてあまりにひどい。<br />
　グアテマラ政府も軍が受け入れられなかったからといって、いきなりこんなこと言わなくても良いのに。村民がさらに反発するのは明白、政治家の考えることは分からない…。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/pc/0510111058.htm">
		<title>古いPC、寿命かな…</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/pc/0510111058.htm</link>
		<description>　旅人の目 :: 古いノートPCの復活でスペックを書いたPCはその後もずっと活躍していました。しかし、一昨日夜、蓋を閉めようとしたところ、バキバキっとすごい異音が発生。ヒンジの周辺にプラスティックの破片が散乱しました。普通に閉めようとしただけなのに…　ヒンジカバーが取れないので良く分からないが、壊れたのは内部の部品。液晶と外枠の間が膨らんで隙間が発生、蓋は閉まらなくなってしまった。　７年半も活躍したPCだから、もう寿命？　プラスティック部分の劣化で勝手に崩壊したとしか思えない潰れ方だったから…。そう思いつつまだ使ってます　(^^;;　一昨年、去年と連続して新しいPCを購入、現在三台併用ですが、一番好きなのはこの古いPC。新しいのはうるさくて、文章を書く時に使う気になれない。　講演で使っていたのもずっとこのPC。去年買ったノートは、デスクトップ用CPUを使ったもので発熱がひどく、急に落ちることもあるから講演で使うのは怖い。来月久しぶりに話をすることになっているので、ノートをまた買うかと昨日は少し調べた。でも３年連続PCを買うなんて、さすがにアホだ。その時だけ借りるか。　あーあ、気に入ったのが壊れるのは悲しい。蓋が閉まらないだけなので、とりあえずはまだまだ使うぞー！</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-11T11:26+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　<a href="http://ryokoki.net/me/pc/24_pc.htm" title="旅人の目 :: 古いノートPCの復活">旅人の目 :: 古いノートPCの復活</a>でスペックを書いたPCはその後もずっと活躍していました。しかし、一昨日夜、蓋を閉めようとしたところ、バキバキっとすごい異音が発生。ヒンジの周辺にプラスティックの破片が散乱しました。普通に閉めようとしただけなのに…<br />
　ヒンジカバーが取れないので良く分からないが、壊れたのは内部の部品。液晶と外枠の間が膨らんで隙間が発生、蓋は閉まらなくなってしまった。<br />
　７年半も活躍したPCだから、もう寿命？　プラスティック部分の劣化で勝手に崩壊したとしか思えない潰れ方だったから…。そう思いつつまだ使ってます　(^^;;<br />
<!-- more --><br />
　一昨年、去年と連続して新しいPCを購入、現在三台併用ですが、一番好きなのはこの古いPC。新しいのはうるさくて、文章を書く時に使う気になれない。<br />
　講演で使っていたのもずっとこのPC。去年買ったノートは、デスクトップ用CPUを使ったもので発熱がひどく、急に落ちることもあるから講演で使うのは怖い。来月久しぶりに話をすることになっているので、ノートをまた買うかと昨日は少し調べた。でも３年連続PCを買うなんて、さすがにアホだ。その時だけ借りるか。<br />
<br />
　あーあ、気に入ったのが壊れるのは悲しい。蓋が閉まらないだけなので、とりあえずはまだまだ使うぞー！]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/0510101426.htm">
		<title>サーバーの容量が足りない</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/0510101426.htm</link>
		<description>　調子に乗って写真館の増量をどんどんやってたら、またサーバーの容量が足りなくなってきました。「旅人の目」を移転して節約した10MBはあっという間だった　＿|￣|○　電子本のダウンロード販売を中止するか、もう一つサーバーを借りるか、現在悩み中。たぶん前者ですので、購入を考えてくださっている方は、お早めに！m(_ _)m　実際問題、ダウンロードを始めたらCDはほとんど売れなくなり、総数も減っているのが現状。（新しいのを書かずに止まっていますから、減っていくのは当然ですね）やっぱりダウンロードってめんどうなのかな？　まじで、どうすべきか、うーーん。ここ数回は、まずアクセスログを消して容量確保、それからアップしている状況。早く決めねば…</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-10T14:38+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　調子に乗って写真館の増量をどんどんやってたら、またサーバーの容量が足りなくなってきました。「旅人の目」を移転して節約した10MBはあっという間だった　＿|￣|○<br />
　電子本のダウンロード販売を中止するか、もう一つサーバーを借りるか、現在悩み中。たぶん前者ですので、購入を考えてくださっている方は、お早めに！<br />
m(_ _)m<br />
<!-- more --><br />
　実際問題、ダウンロードを始めたらCDはほとんど売れなくなり、総数も減っているのが現状。（新しいのを書かずに止まっていますから、減っていくのは当然ですね）やっぱりダウンロードってめんどうなのかな？<br />
　まじで、どうすべきか、うーーん。ここ数回は、まずアクセスログを消して容量確保、それからアップしている状況。早く決めねば…]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510100035.htm">
		<title>村が埋没　死者１４００人か</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510100035.htm</link>
		<description>　パキスタンの地震ではありませんMSN-Mainichi ハリケーン：グアテマラ西部の村が埋没　死者１４００人か　この規模の土砂崩れって聞いたことがないです。すごすぎる。パキスタンの地震に隠れ、こっちの災害が報道されることは少なそうですが…。　そういえばYahoo!ニュース - ロイター - ベンガル湾で暴風雨、1300人以上が行方不明はどうなったんでしょう？　米国のハリケーン災害が連日報道されている時だったので、このニュースも完全に埋もれていた気がします。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-10T00:38+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　パキスタンの地震ではありません<br />
<a href="http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/news/20051010k0000m030032000c.html" title="MSN-Mainichi INTERACTIVE　南北アメリカ">MSN-Mainichi ハリケーン：グアテマラ西部の村が埋没　死者１４００人か</a><br />
　この規模の土砂崩れって聞いたことがないです。すごすぎる。パキスタンの地震に隠れ、こっちの災害が報道されることは少なそうですが…。<br />
<!-- more --><br />
　そういえば<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050921-00000291-reu-int" title="Yahoo!ニュース - ロイター - ベンガル湾で暴風雨、1300人以上が行方不明">Yahoo!ニュース - ロイター - ベンガル湾で暴風雨、1300人以上が行方不明</a>はどうなったんでしょう？　米国のハリケーン災害が連日報道されている時だったので、このニュースも完全に埋もれていた気がします。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510081825.htm">
		<title>パキスタンで大地震</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/news/0510081825.htm</link>
		<description>　震源から100キロ近く離れたイスラマバードでビルが倒壊するということは、かなりの大惨事ですね。震源付近の村はおそらく広範囲にわたって壊滅？　今年は実効支配線を越える直通バスが走るなど、カシミール問題に関しては良い話が多かったのに…。実効支配線を越えて救助活動が行われれば良いのにと心から思いますが、どうなることやら。　asahi.com ： パキスタンでＭ７．６の地震　「村が壊滅」の報道もYOMIURI ONLINE ： インド・パキスタンでＭ７・６、死傷者多数？MSN-Mainichi ： パキスタン：地震で３カ国の４０人死亡、数百人生き埋めかSankei Web : パキスタン北部で強い地震　１１階建てビル半壊(10/08 14:39)　四紙の報道を読み比べ、気になったこと。　朝日と読売の「Ｍ７・６」の見出し。毎日と産経は見出しにはなく、両者とも本文中に、日本の気象庁観測でM7.8、米地質調査所観測でM7.6と併記してあります。　朝日と読売は、なぜ気象庁の観測を無視し、米国観測の数字が見出し？　米国の会社ですか？追記：パキスタンで強い地震　Ｍ７．６、死者数百人(10/08 18:29)・・・産経も見出しに米国の数字を使っちゃった┐('～`;)┌　読売、朝日と違って本文中には今回の記事でも気象庁の数字入れてますが…</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-08T18:45+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　震源から100キロ近く離れたイスラマバードでビルが倒壊するということは、かなりの大惨事ですね。震源付近の村はおそらく広範囲にわたって壊滅？<br />
　今年は実効支配線を越える直通バスが走るなど、カシミール問題に関しては良い話が多かったのに…。実効支配線を越えて救助活動が行われれば良いのにと心から思いますが、どうなることやら。<br />
　<!-- more --><br />
asahi.com ： <a href="http://www.asahi.com/international/update/1008/009.html" title="asahi.com：パキスタンでＭ７．６の地震　「村が壊滅」の報道も - 国際">パキスタンでＭ７．６の地震　「村が壊滅」の報道も</a><br />
YOMIURI ONLINE ： <a href="http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20051008it11.htm" title="インド・パキスタンでＭ７・６、死傷者多数？ : 国際 : YOMIURI ONLINE（読売新聞）">インド・パキスタンでＭ７・６、死傷者多数？</a><br />
MSN-Mainichi ： <a href="http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20051008k0000e030080000c.html" title="MSN-Mainichi INTERACTIVE　今日の話題">パキスタン：地震で３カ国の４０人死亡、数百人生き埋めか</a><br />
Sankei Web : <a href="http://www.sankei.co.jp/news/051008/kok050.htm" title="Sankei Web　国際　パキスタン北部で強い地震　１１階建てビル半壊(10/08 14:39)">パキスタン北部で強い地震　１１階建てビル半壊(10/08 14:39)</a><br />
　四紙の報道を読み比べ、気になったこと。<br />
　朝日と読売の「Ｍ７・６」の見出し。毎日と産経は見出しにはなく、両者とも本文中に、日本の気象庁観測でM7.8、米地質調査所観測でM7.6と併記してあります。<br />
　朝日と読売は、なぜ気象庁の観測を無視し、米国観測の数字が見出し？　米国の会社ですか？<br />
<br />
追記：<a href="http://www.sankei.co.jp/news/051008/kok050.htm" title="Sankei Web　国際　パキスタンで強い地震　Ｍ７．６、死者数百人(10/08 18:29)">パキスタンで強い地震　Ｍ７．６、死者数百人(10/08 18:29)</a>・・・産経も見出しに米国の数字を使っちゃった<br />
┐('～`;)┌　読売、朝日と違って本文中には今回の記事でも気象庁の数字入れてますが…]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/blosxom/0510060830.htm">
		<title>コメント書けます？</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2005/10/index.rss/site/blosxom/0510060830.htm</link>
		<description>　この旅人の目にコメントが書けませんよとメールを頂いて、(ﾟ_｡)?　困った…。　　アクセスログをチェックした結果、書けないと教えてくれた方のアクセスにはリファラーがついていないことが判明。ブログのコメントに使っているblosxomのwritebackプラグインの設定に、『不正なヘッダと共に投稿されたコメントを拒否する』というのがあり、これをonにしていたことが原因でした。　この設定はロボットを使って書き込まれるスパム対策ですが、ただでさえ数少ないコメントを拒否する結果となっているのはあまりに悲しく、さきほど解除しました。　スパムが来たらまた考えます。　なおトラックバックについては、自分のPC上からする方は少なくブログ上からなら問題ないと考え、『不正なヘッダと共に投稿されたコメントを拒否する』のままです。　というわけで、教えてくれた“のこのこさん”ならびに他のコメントがうまくいかなかった経験のある方、ぜひここにテストコメントよろしく！　もちろん記事に関する普通のコメントも大歓迎ですよ　(^^;;　ついでに他の記事にでもトラックバックを入れてみてもらえるとさらにありがたし。　どうぞよろしく　m(_ _)m</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2005-10-06T08:45+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　この旅人の目にコメントが書けませんよとメールを頂いて、(ﾟ_｡)?<br />
　困った…。<br />
　<!-- more --><br />
　アクセスログをチェックした結果、書けないと教えてくれた方のアクセスにはリファラーがついていないことが判明。ブログのコメントに使っているblosxomのwritebackプラグインの設定に、『不正なヘッダと共に投稿されたコメントを拒否する』というのがあり、これをonにしていたことが原因でした。<br />
　この設定はロボットを使って書き込まれるスパム対策ですが、ただでさえ数少ないコメントを拒否する結果となっているのはあまりに悲しく、さきほど解除しました。<br />
　スパムが来たらまた考えます。<br />
<br />
