<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/index.rss">
		<title>旅人の目</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss</link>
		<description>世界を旅した目に映るニュースや身近な出来事など</description>
		<dc:creator>MATSUMOTO Kazuto (mailto:)</dc:creator>

		<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:"/>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601312118.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601292153.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601272224.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601262207.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/site/0601252335.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601242112.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601231743.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pc/soft/0601212217.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601200909.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601192333.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601171952.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/site/spam/0601132018.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601082228.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601072104.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/site/0601052102.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601042235.htm"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601010112.htm"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601312118.htm">
		<title>10円の請求書</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601312118.htm</link>
		<description>　KDDIから10円の請求書が届きました(笑)　郵送代だけで赤字は確実、ダイレクトメールも兼ねてるのでしょうが…　ふと気になって、"10円の請求書"で検索したら31件ヒット。重複があり、実質19件なので全部チェック。請求主を書いているのはすべてKDDIでした。他社はこんなばかなことをしてないようです。　さすがは元国営企業国際電信電話株式会社。民間会社との合併を繰り返してもこの体質！民営化なんてしても、実質が変わらなければ効率なんて考えるはずないという見本ですね。　ちなみに10円はモデムの不調によりプロバイダーに問い合わせの電話をしたときのものです。KDDI請求になるサービスなんか使うなよ、10円でわざわざ払いに行けるかい！　それに留守電だったので、結局メールで用は済ませたし…</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-31T21:29+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　KDDIから10円の請求書が届きました(笑)<br />
　郵送代だけで赤字は確実、ダイレクトメールも兼ねてるのでしょうが…<br />
<!-- more --><br />
　ふと気になって、"10円の請求書"で検索したら31件ヒット。重複があり、実質19件なので全部チェック。請求主を書いているのはすべてKDDIでした。他社はこんなばかなことをしてないようです。<br />
　さすがは元国営企業国際電信電話株式会社。民間会社との合併を繰り返してもこの体質！民営化なんてしても、実質が変わらなければ効率なんて考えるはずないという見本ですね。<br />
<br />
　ちなみに10円はモデムの不調によりプロバイダーに問い合わせの電話をしたときのものです。KDDI請求になるサービスなんか使うなよ、10円でわざわざ払いに行けるかい！<br />
　それに留守電だったので、結局メールで用は済ませたし…]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601292153.htm">
		<title>東急イン「うちは無関係」</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601292153.htm</link>
		<description>Yahoo!ニュース - 時事通信 - 東急イン「うちは無関係」＝「東横」と勘違いの抗議も　実は第一報を見たときは私も勘違い、あの東急インがってびっくりしました。　間違う人は多いですよね。そんな紛らわしい名前の大ホテルチェーンがあるなんて思わなかったです。さすがに東横イン社長の会見があまりにおバカで、違う会社だと気づきましたが…　記事中の抗議数は思ったより少ないですが、東急インのサイトでトップに赤字で点滅させているところを見ると、もっと色々言われてるんじゃないかって感じです。　今度の事件がなくても、紛らわしい名で安ホテルチェーンを展開されていたなら、東急側は迷惑に思っていたことでしょう。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-29T22:23+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060128-00000083-jij-soci" title="Yahoo!ニュース - 時事通信 - 東急イン「うちは無関係」＝「東横」と勘違いの抗議も">Yahoo!ニュース - 時事通信 - 東急イン「うちは無関係」＝「東横」と勘違いの抗議も</a><br />
　実は第一報を見たときは私も勘違い、あの東急インがってびっくりしました。<br />
<!-- more --><br />
　間違う人は多いですよね。そんな紛らわしい名前の大ホテルチェーンがあるなんて思わなかったです。さすがに東横イン社長の会見があまりにおバカで、違う会社だと気づきましたが…<br />
　記事中の抗議数は思ったより少ないですが、東急インのサイトでトップに赤字で点滅させているところを見ると、もっと色々言われてるんじゃないかって感じです。<br />
　今度の事件がなくても、紛らわしい名で安ホテルチェーンを展開されていたなら、東急側は迷惑に思っていたことでしょう。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601272224.htm">
		<title>パレスチナ選挙２</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601272224.htm</link>
		<description>　結局ハマスが圧勝しました。ハマス主導政権との協議、イスラエルの４８％が支持と：CNN　各国政府の狼狽に引き換え、イスラエルの民衆は現実的ですね。　この結果なら、今度こそ真の和平が来るかもと少し期待が出来るのではないでしょうか。　自国の利権だけで動いている米大統領の主導した和平なんて、どうせ現地の人々には受け入れられるはずがなかったのです。　これからどうなっていくのか注目していきたいところ。　まずはシャロン首相倒れた後のイスラエル政権がどうなるかです。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-27T22:42+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　結局ハマスが圧勝しました。<br />
<a href="http://www.cnn.co.jp/world/CNN200601270030.html" title="Go to CNN.co.jp : ハマス主導政権との協議、イスラエルの４８％が支持と - ワールド">ハマス主導政権との協議、イスラエルの４８％が支持と：CNN</a><br />
　各国政府の狼狽に引き換え、イスラエルの民衆は現実的ですね。<br />
<!-- more -->　この結果なら、今度こそ真の和平が来るかもと少し期待が出来るのではないでしょうか。<br />
<br />
　自国の利権だけで動いている米大統領の主導した和平なんて、どうせ現地の人々には受け入れられるはずがなかったのです。<br />
　これからどうなっていくのか注目していきたいところ。<br />
　まずはシャロン首相倒れた後のイスラエル政権がどうなるかです。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601262207.htm">
		<title>パレスチナ選挙</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601262207.htm</link>
		<description>asahi.com：ハマス、過半数の勢い　パレスチナ選挙ファタハ過半数割れ→ファタハやや優勢→ハマス過半数の勢い　投票後の出口調査から分析段階で時間の経過と共に変わってくるのは、どういうことなんでしょう。　政治的な意思が報道を左右しているように感じてなりません。NIKKEI NET：米大統領「ハマスとは取引しない」　ハマス優勢のニュースと同時にもう、米大統領はこんな発言しているし…、これでは、公正な開票が行われるのか、怪しいですね。でもこの変化は、結果が出つつあるんでしょう。　したり顔で専門家はニュースで「ハマスが躍進すると和平交渉が後退」などと予測していますが、本当にそうでしょうか？　ハマスを締め出した自治政府では民意を反映していなかったから、いくら交渉しても民衆が納得できず、結果としてうまくいかなかったと私は思います。ファタハではダメなんですよ。　残念ながら、ハマスがうまくやる可能性も非常に小さなものでしょう。でも少しは希望が持てる結果になりつつあると今は思います。　実際にはこの選挙結果によって、もっとひどい未来がくるかもしれませんが…</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-26T22:27+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.asahi.com/international/update/0126/008.html" title="asahi.com：ハマス、過半数の勢い　パレスチナ選挙-国際">asahi.com：ハマス、過半数の勢い　パレスチナ選挙</a><br />
ファタハ過半数割れ→ファタハやや優勢→ハマス過半数の勢い<br />
　投票後の出口調査から分析段階で時間の経過と共に変わってくるのは、どういうことなんでしょう。<br />
<!-- more --><br />
　政治的な意思が報道を左右しているように感じてなりません。<br />
<a href="http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20060126AT2M2600P26012006.html" title="Go to NIKKEI NET：国際 ニュース">NIKKEI NET：米大統領「ハマスとは取引しない」</a><br />
　ハマス優勢のニュースと同時にもう、米大統領はこんな発言しているし…、これでは、公正な開票が行われるのか、怪しいですね。でもこの変化は、結果が出つつあるんでしょう。<br />
<br />
　したり顔で専門家はニュースで「ハマスが躍進すると和平交渉が後退」などと予測していますが、本当にそうでしょうか？<br />
　ハマスを締め出した自治政府では民意を反映していなかったから、いくら交渉しても民衆が納得できず、結果としてうまくいかなかったと私は思います。ファタハではダメなんですよ。<br />
　残念ながら、ハマスがうまくやる可能性も非常に小さなものでしょう。でも少しは希望が持てる結果になりつつあると今は思います。<br />
　実際にはこの選挙結果によって、もっとひどい未来がくるかもしれませんが…]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/site/0601252335.htm">
		<title>無料ドメインの期限切れ</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/site/0601252335.htm</link>
		<description>　旅人の目 :: 無料ドメイン取得で書いたように試しで取得した無料ドメインの tabi.tk の期限を切らしてしまい、使うなら年6.95＄を払ってくれとメールが来ました。　　90日で25アクセスの条件をクリアしなかったための期限切れです。(^^ゞ　ドメインを溜め込むつもりなどなく、手放します。短くて良いドメインだし、年6.95$なら今のよりも十分安い。2月4日までは解放しないで私の入金を待つそうですが、その後はどなたでも取れるはず。お勧めですよ(笑)　興味ある方はDotTKよりどうぞ。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-25T23:46+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　<a href="http://ryokoki.net/me/site/71_.htm" title="旅人の目 :: 無料ドメイン取得">旅人の目 :: 無料ドメイン取得</a>で書いたように試しで取得した無料ドメインの tabi.tk の期限を切らしてしまい、使うなら年6.95＄を払ってくれとメールが来ました。<br />
　<!-- more --><br />
　90日で25アクセスの条件をクリアしなかったための期限切れです。(^^ゞ<br />
　ドメインを溜め込むつもりなどなく、手放します。短くて良いドメインだし、年6.95$なら今のよりも十分安い。2月4日までは解放しないで私の入金を待つそうですが、その後はどなたでも取れるはず。お勧めですよ(笑)<br />
　興味ある方は<a href="http://www0.dot.tk/index.html" title="DotTK">DotTK</a>よりどうぞ。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601242112.htm">
		<title>ポーランドで150人死亡</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601242112.htm</link>
		<description>Sankei Web:欧州東部に厳しい寒波　独で氷点下34.8度、ポーランドで150人死亡(01/24 09:18)　つい先日はシベリアで記録的な低温というニュースがあったばかり。今年は寒い場所が多いのでしょうか？　それにしてもポーランドの死者150人は驚き。日本の死者は雪のためですが、ポーランドはどうしてこんなに出てるのでしょう。　私が訪問した時も記録的寒波で、10月なのに気温がプラスになることがなかった国です。でもその時のイメージでは、寒さに強いシステムのある国だと思っていたのですが…</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-24T21:23+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.sankei.co.jp/news/060124/kok033.htm" title="Go to Sankei Web　国際　欧州東部に厳しい寒波　独で氷点下34.8度、ポーランドで150人死亡(01/24 09:18)">Sankei Web:欧州東部に厳しい寒波　独で氷点下34.8度、ポーランドで150人死亡(01/24 09:18)</a><br />
　つい先日はシベリアで記録的な低温というニュースがあったばかり。今年は寒い場所が多いのでしょうか？<br />
<!-- more --><br />
　それにしてもポーランドの死者150人は驚き。日本の死者は雪のためですが、ポーランドはどうしてこんなに出てるのでしょう。<br />
　私が訪問した時も記録的寒波で、10月なのに気温がプラスになることがなかった国です。でもその時のイメージでは、寒さに強いシステムのある国だと思っていたのですが…]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601231743.htm">
		<title>英語リスニング試験でトラブル続発</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601231743.htm</link>
		<description>NIKKEI NET：センター試験のリスニング、トラブル多発で文科相陳謝　陳謝とあるが、事前に不安視されていたＩＣプレーヤーの問題が現実になっただけなのに、全く反省してないですね、この大臣。人の一生にかかわることなのに。　そもそもなぜセンター試験にリスニングなんてするのか理解できない。リスニングなんて環境次第だから、本人の努力を越える部分が多すぎる。　それにアメリカンでやるのかキングスでやるのかによっても結果は大きく変わるでしょ。発音なんて地域によってさまざまなんだから、センター試験でやるべきじゃない。　読み書きをしっかりやっておけば、大丈夫。聞き取りなんか必要になった時に、使う土地のものを必死に覚えるしかない！　まあ英語を話せない私が言っても説得力ないですね。　でも方言のきついハイチで。米国人が聞き取れない英語を聞き取って、米国人に通訳。英語が出来ないのに何故わかると不思議がられたことならありますよ。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-23T18:15+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.nikkei.co.jp/news/main/20060123AT1G2301C23012006.html" title="NIKKEI NET：主要ニュース">NIKKEI NET：センター試験のリスニング、トラブル多発で文科相陳謝</a><br />
　陳謝とあるが、事前に不安視されていたＩＣプレーヤーの問題が現実になっただけなのに、全く反省してないですね、この大臣。人の一生にかかわることなのに。<br />
<!-- more --><br />
　そもそもなぜセンター試験にリスニングなんてするのか理解できない。リスニングなんて環境次第だから、本人の努力を越える部分が多すぎる。<br />
　それにアメリカンでやるのかキングスでやるのかによっても結果は大きく変わるでしょ。発音なんて地域によってさまざまなんだから、センター試験でやるべきじゃない。<br />
　読み書きをしっかりやっておけば、大丈夫。聞き取りなんか必要になった時に、使う土地のものを必死に覚えるしかない！<br />
<br />
　まあ英語を話せない私が言っても説得力ないですね。<br />
　でも方言のきついハイチで。米国人が聞き取れない英語を聞き取って、米国人に通訳。英語が出来ないのに何故わかると不思議がられたことならありますよ。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pc/soft/0601212217.htm">
		<title>Firefoxのシェア</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pc/soft/0601212217.htm</link>
		<description>　表示確認に書いていますように、当サイトへの訪問者のFirefox使用者の比率は5%程度のものです。　しかし、欧州では２割を超えてるんですね。すごい！　XiTi - Etude Xiti Monitorが、調査結果だそうです。フランス語のページですが、国別の割合が地図になっていて結構おもしろいです。　最高はフィンランドの38％！まあこの手の調査は色々中身は疑わしいですが、Firefox頑張っているんですね。アジアでのシェアはアフリカよりも低いが、それでも8.8％。日本の比率はそれより低いんだろうな(笑)。　Operaはどうなんだろう？　本拠であるノルウェーでくらいは、Firefoxに勝っているのかな。　さきほどFirefoxの最新版を入れてみました。でも自サイトの表示確認を表示確認をしただけで、すぐIEに戻ってしまった。ブラウザ操作は慣れに頼る部分が大きいから、移行するにはかなりのエネルギーを要するもので、今はする気になれないです。　以前いじった時の感想ではOperaのほうが良かったのにな。　どういう利点があって、欧州ではシェアがこんなに伸びているのかが、興味深いところだ。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-21T22:42+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　<a href="http://tabisite.com/info/hyoji.shtml" title="Go to 表示確認">表示確認</a>に書いていますように、当サイトへの訪問者のFirefox使用者の比率は5%程度のものです。<br />
　しかし、欧州では２割を超えてるんですね。すごい！<br />
<br />
　<a href="http://www.xitimonitor.com/etudes/equipement13.asp" title="Go to XiTi - Etude Xiti Monitor">XiTi - Etude Xiti Monitor</a>が、調査結果だそうです。フランス語のページですが、国別の割合が地図になっていて結構おもしろいです。<br />
　最高はフィンランドの38％！まあこの手の調査は色々中身は疑わしいですが、Firefox頑張っているんですね。アジアでのシェアはアフリカよりも低いが、それでも8.8％。日本の比率はそれより低いんだろうな(笑)。<br />
　Operaはどうなんだろう？　本拠であるノルウェーでくらいは、Firefoxに勝っているのかな。<br />
<br />
　さきほどFirefoxの最新版を入れてみました。でも自サイトの表示確認を表示確認をしただけで、すぐIEに戻ってしまった。ブラウザ操作は慣れに頼る部分が大きいから、移行するにはかなりのエネルギーを要するもので、今はする気になれないです。<br />
　以前いじった時の感想ではOperaのほうが良かったのにな。<br />
　どういう利点があって、欧州ではシェアがこんなに伸びているのかが、興味深いところだ。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601200909.htm">
		<title>コニカミノルタ、カメラ・フィルム事業から全面撤退</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601200909.htm</link>
		<description>コニカミノルタ、カメラ・フィルム事業から全面撤退 : YOMIURI ONLINE　うーん、さびしいニュースだなぁ　(;_;)　　私の部屋のすみにはとっくに壊れたミノルタXG-Eが置いてあります。オートフォーカス一眼レフがない時代、自動露光だけですごいと思っていた29年前のカメラです。　いまだに捨てきれない…　その後、思うところあってカメラを使わない人となっていたが、最初の海外旅行で写真を撮らなかったところ、写真くらい見せろと親に嘆かれてしまった。　そこで２度目の海外旅行前に買ったのが、コニカのコンパクトカメラでした。　その後、コンパクトカメラを二台使い、デジタルカメラに移行。　デジタルカメラの三台目、今もっている一番新しいカメラが旅人の目 :: 旅先でデジカメ購入のコニカミノルタDiMAGE X31なのです。　５年補償で買って２ヶ月なのに、その会社がカメラ事業撤退　＿|￣|○　フィルムもサクラカラー時代からよく買ってたのになー。ほんとうにさびしいです。</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-20T09:32+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20060119i213.htm?from=main2" title="コニカミノルタ、カメラ・フィルム事業から全面撤退 : 経済ニュース : 経済・マネー : YOMIURI ONLINE（読売新聞）">コニカミノルタ、カメラ・フィルム事業から全面撤退 : YOMIURI ONLINE</a><br />
　うーん、さびしいニュースだなぁ　(;_;)<br />
　<!-- more --><br />
　私の部屋のすみにはとっくに壊れたミノルタXG-Eが置いてあります。オートフォーカス一眼レフがない時代、自動露光だけですごいと思っていた29年前のカメラです。<br />
　いまだに捨てきれない…<br />
<br />
　その後、思うところあってカメラを使わない人となっていたが、最初の海外旅行で写真を撮らなかったところ、写真くらい見せろと親に嘆かれてしまった。<br />
　そこで２度目の海外旅行前に買ったのが、コニカのコンパクトカメラでした。<br />
<br />
　その後、コンパクトカメラを二台使い、デジタルカメラに移行。<br />
　デジタルカメラの三台目、今もっている一番新しいカメラが<a href="http://ryokoki.net/me/pri/0511081716.htm" title="旅人の目 :: 旅先でデジカメ購入">旅人の目 :: 旅先でデジカメ購入</a>のコニカミノルタDiMAGE X31なのです。<br />
　５年補償で買って２ヶ月なのに、その会社がカメラ事業撤退　＿|￣|○<br />
<br />
　フィルムもサクラカラー時代からよく買ってたのになー。ほんとうにさびしいです。]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601192333.htm">
		<title>銀行口座情報登録変更のお願い？</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601192333.htm</link>
		<description>　銀行口座情報登録変更のお願いというメールが来ました。詐欺メールの話じゃないですよ(笑)　UFJと東京三菱の合併による登録口座の変更依頼。　　来たのがバリューコマースから。サイトに出す広告の会社です。以前手続きはしたんですが、全く使っていないので銀行口座の登録をしたことさえ忘れていました。使わないので手続きはしません。(^^ゞ　納得できないのが、振込み側がわざわざこのような連絡を言って来て手続きが必要なのに、自動引き落としする側のカード会社などは何も手続きも必要ないこと。　口座が銀行の都合で変えられるのは３度目なので、まあ今回も手続きなしに引き落としは継続なんでしょう。　最初は三和の口座だったのがUFJとなり、二度目は口座のあった支店の閉鎖で移行、そして今回…。口座を勝手にコロコロ変えて欲しくないんですけどねぇ。　そういえばカードの切り替え時も手続きの有無が不思議だった。有効期限の変更だけですが、年に一度の引き落としで、次回引き落としまで半年以上ある会社からは、何度も手続きしろって言って来ましたが、毎月引き落とされているプロバイダーは、そのまま手続きなしに引き落としが続いています。　きちんとしたルールってないのでしょうか？</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-19T23:51+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　銀行口座情報登録変更のお願いというメールが来ました。詐欺メールの話じゃないですよ(笑)<br />
　UFJと東京三菱の合併による登録口座の変更依頼。<br />
　<!-- more --><br />
　来たのがバリューコマースから。サイトに出す広告の会社です。以前手続きはしたんですが、全く使っていないので銀行口座の登録をしたことさえ忘れていました。使わないので手続きはしません。<br />
(^^ゞ<br />
<br />
　納得できないのが、振込み側がわざわざこのような連絡を言って来て手続きが必要なのに、自動引き落としする側のカード会社などは何も手続きも必要ないこと。<br />
　口座が銀行の都合で変えられるのは３度目なので、まあ今回も手続きなしに引き落としは継続なんでしょう。<br />
　最初は三和の口座だったのがUFJとなり、二度目は口座のあった支店の閉鎖で移行、そして今回…。口座を勝手にコロコロ変えて欲しくないんですけどねぇ。<br />
<br />
　そういえばカードの切り替え時も手続きの有無が不思議だった。有効期限の変更だけですが、年に一度の引き落としで、次回引き落としまで半年以上ある会社からは、何度も手続きしろって言って来ましたが、毎月引き落とされているプロバイダーは、そのまま手続きなしに引き落としが続いています。<br />
　きちんとしたルールってないのでしょうか？]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601171952.htm">
		<title>1.17</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/pri/0601171952.htm</link>
		<description>　数年来アップを考えながら出来ずにいた写真をようやくアップしました。　1.17　長い道のりだったなー(笑)11年前全壊家屋の下敷きになり亡くなった伯父の葬式も出来ない状況で周辺世帯の避難が完了した地区で寝たきりの祖母がいるため家にいた叔母一家を一度見舞ったきり避難生活を始めた妹一家と電話で話すこともなく最寄り駅への列車開通初日に逃げるように旅立った…鬼ですね　(^^ゞ</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-17T20:16+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　数年来アップを考えながら出来ずにいた写真をようやくアップしました。<br />
　<a href="http://tabisite.com/gallery_as/japan/117.shtml" title="1.17 震災">1.17</a><br />
　長い道のりだったなー(笑)<br />
<!-- more --><br />
11年前<br />
全壊家屋の下敷きになり亡くなった伯父の葬式も出来ない状況で<br />
周辺世帯の避難が完了した地区で寝たきりの祖母がいるため家にいた叔母一家を一度見舞ったきり<br />
避難生活を始めた妹一家と電話で話すこともなく<br />
<br />
最寄り駅への列車開通初日に<br />
逃げるように旅立った…<br />
<br />
<br />
鬼ですね　(^^ゞ]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/site/spam/0601132018.htm">
		<title>BBSへのスパム</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/site/spam/0601132018.htm</link>
		<description>　旅人の目 :: スパム スパム スパムで書いたように、掲示板には異様な量のスパム書き込みが続いていました。対策が功を奏し、荒らされてはなかったはずですが、あまりの大量アクセスのためか、過去ログが破壊されてしまった。＿|￣|○　　閑散とした掲示板のはずが、12月以降のアクセス数はトップページをはるかにしのぎ、書き込みをしても、アクセスが重なって出来ないことが多く、うんざり。　「site:com light.cgi」で検索してアクセスしてきた記録がかなりあり、使っていた「LIGHT BOARD」を狙い撃ちだったことはあきらか。この際、もっとマイナーな掲示板に変更するか、いっそ掲示板を閉鎖かと昨日は悩みました。　久しぶりにいろんなCGI配布サイトを見たり、スパム対策についてのサイトを探ったり。でもサイト開設当時からデザインを変えていない唯一のページなだけに、今の「LIGHT BOARD」は気に入っており、他のを実験的に設置しても、どうしても不満が残る。攻撃されて変えるのも悔しく思い、結局もとのシステムで、対策をさらに強化しました。　Perlなんて分からないのに自分でも手を加えたため、動きの不具合があるかもしれません。また百以上あったリンクの張り換えミスもあるかも。お気づきになりましたら、ぜひ教えてください。　m(_ _)m</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-13T20:36+09:00</dc:date>
		<content:encoded><![CDATA[　<a href="http://ryokoki.net/me/site/spam/0512301951.htm" title="旅人の目 :: スパム スパム スパム">旅人の目 :: スパム スパム スパム</a>で書いたように、掲示板には異様な量のスパム書き込みが続いていました。対策が功を奏し、荒らされてはなかったはずですが、あまりの大量アクセスのためか、過去ログが破壊されてしまった。<br />
＿|￣|○<br />
　<!-- more --><br />
　閑散とした掲示板のはずが、12月以降のアクセス数はトップページをはるかにしのぎ、書き込みをしても、アクセスが重なって出来ないことが多く、うんざり。<br />
　「site:com light.cgi」で検索してアクセスしてきた記録がかなりあり、使っていた「LIGHT BOARD」を狙い撃ちだったことはあきらか。この際、もっとマイナーな掲示板に変更するか、いっそ掲示板を閉鎖かと昨日は悩みました。<br />
　久しぶりにいろんなCGI配布サイトを見たり、スパム対策についてのサイトを探ったり。でもサイト開設当時からデザインを変えていない唯一のページなだけに、今の「LIGHT BOARD」は気に入っており、他のを実験的に設置しても、どうしても不満が残る。攻撃されて変えるのも悔しく思い、結局もとのシステムで、対策をさらに強化しました。<br />
<br />
　Perlなんて分からないのに自分でも手を加えたため、動きの不具合があるかもしれません。また百以上あったリンクの張り換えミスもあるかも。お気づきになりましたら、ぜひ教えてください。<br />
　m(_ _)m]]></content:encoded>
	</item>
	<item rdf:about="http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601082228.htm">
		<title>インド首都７０年ぶりの寒さ</title>
		<link>http://ryokoki.net/me/2006/01/index.rss/news/0601082228.htm</link>
		<description>Sankei Web:インド首都７０年ぶりの寒さ　北部中心に死者１００人超(01/08 21:52)　気温0.2度が70年ぶりの寒さだそうです。インドは寒さ対策がないから、この気温でも辛いんですよねー。　私が滞在した97年末のインドも非常に寒く、暖房設備の一切ないデリーの宿で震えていたのを思い出します。持ってる服を全部着込んでも寒くてホテルの部屋にいるのが辛く、眠れなかったのを思い出します。　97年の寒波はどの程度だったのかなと検索するとニューポートの異文化報告 -3-がヒットしました。いわく「北部インドは非常に寒くなることは稀ですが，気温がセ氏 5 度以下に急降下しますと大変困ることにもなります。 1997 年の12 月には，ニューデリーとラックノーで気温が3-5 度になったことがあり，その結果数十人の人が亡くなりましたが，それは，日本で行われているように石油ストーブを使って寒さを防ぐということがインド人にはできないからです。寒波が来た場合には寒さをしのぐ方法が無いのです。」　あの年もやはり死者が出ていたんですね。本当に寒かったですもの。石油ストーブどころか、暖房器具は一切なし。毛布も出払って、薄い毛布一人三枚が借りられた限度。「暖かい宿に移れよ」って、今なら突っ込みたくなるところです(笑)</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2006-01-08T22:44+09:00</dc:date>
